Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2024 (betetze maila %) 2023(betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021 (betetze maila %) 2020(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,91 100,39 96,76 98,53 101,16 79,89
Barrendiola 26.015 1.482.000 542,88 99,21 92,85 54,31 100,71 93,43
Urkulu 65.495 10.000.000 332,71 97,73 62,55 62,08 83,26 78,88
lareo 1.514 2.230.000 739,23 73,84 79,94 51,12 76,45 70,78
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,36 91,43 99,55 63,53 87,98 69,01
Arriaran 36.398  3.013.000 284,5 100,02 84,98 54,55 101,02 57,74
Ibiur 52.105 7.575.197 166,89 93,03 73,18 67,07 89,89 75,81

2024.12.04-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa