Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2026 (betetze maila %) 2025(betetze maila %) 2024 (betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,26 96,25 0 99,30 98,47 100,78
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,04 100,30 100,37 99,96 68,43 100,57
Urkulu 65.495 10.000.000 330,49 82,55 99,55 74,11 58,56 99,85
lareo 1.514 2.230.000 739,75 77,73 74,81 78,49 54,97 72,74
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 220,42 87,39 93,54 93,27 60,26 90,25
Arriaran 36.398  3.013.000 280,62 75,74 100,09 97,64 49,94 100,31
Ibiur 52.105 7.575.197 165,4 86,24 92,23 95,05 61,86 100,20

2026.01.14-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa