Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2025 (betetze maila %) 2024(betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 306,86 93,77 97,32 92,29 96,25 97,07
Barrendiola 26.015 1.482.000 537,41 66,36 92,85 92,33 64,69 76,96
Urkulu 65.495 10.000.000 330,83 84,76 90,81 56,31 76,53 74,65
lareo 1.514 2.230.000 737,32 60,50 72,01 77,05 53,12 68,29
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 217,51 75,63 84,12 81,31 75,24 73,72
Arriaran 36.398  3.013.000 281,06 78,18 86,77 74,61 69,82 70,72
Ibiur 52.105 7.575.197 165,8 88,03 91,31 69,28 80,62 77,26

2025.09.04-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa