Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2025 (betetze maila %) 2024(betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,52 97,89 99,81 95,75 99,62 99,17
Barrendiola 26.015 1.482.000 541,19 88,18 100,10 97,06 85,01 98,00
Urkulu 65.495 10.000.000 331,94 92,26 95,36 62,71 86,61 83,07
lareo 1.514 2.230.000 0 0 79,10 78,19 67,30 77,28
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 220,3 86,88 92,83 86,92 86,58 85,87
Arriaran 36.398  3.013.000 0 0 98,48 87,40 84,50 83,71
Ibiur 52.105 7.575.197 167,66 96,66 98,54 75,65 90,76 87,26

2025.07.08-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa