Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2026 (betetze maila %) 2025(betetze maila %) 2024 (betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,87 100,13 0 98,91 91,50 100,52
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,02 100,16 100,16 97,00 100,10 100,71
Urkulu 65.495 10.000.000 332,89 99,04 100,14 91,09 67,46 99,11
lareo 1.514 2.230.000 739,47 75,62 74,44 76,45 74,44 78,95
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,33 91,30 90,99 86,67 85,37 95,05
Arriaran 36.398  3.013.000 284,45 99,67 100,16 95,85 76,89 100,52
Ibiur 52.105 7.575.197 168,28 99,66 97,19 98,40 70,73 99,17

2026.04.20-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa