Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2026 (betetze maila %) 2025(betetze maila %) 2024 (betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 0 0 100,32 99,17 86,50 100,32
Barrendiola 26.015 1.482.000 543 100,03 100,10 97,66 100,57 98,13
Urkulu 65.495 10.000.000 330,88 85,09 99,85 74,41 68,93 97,37
lareo 1.514 2.230.000 739,38 74,95 77,28 76,90 70,35 74,29
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,21 90,77 91,38 89,13 90,12 88,36
Arriaran 36.398  3.013.000 282,28 85,35 100,09 94,36 80,81 95,38
Ibiur 52.105 7.575.197 166,18 89,75 91,63 94,48 75,12 99,32

2026.02.09-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa