Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2026 (betetze maila %) 2025(betetze maila %) 2024 (betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,97 100,78 0 99,10 83,67 100,39
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,05 100,37 100,10 100,10 99,96 98,74
Urkulu 65.495 10.000.000 332,16 93,80 99,63 74,77 68,59 96,94
lareo 1.514 2.230.000 739,15 73,26 76,22 79,41 71,29 75,10
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,05 90,08 92,48 89,52 88,66 88,19
Arriaran 36.398  3.013.000 284,54 100,31 99,95 94,97 78,63 94,97
Ibiur 52.105 7.575.197 168,39 100,20 0 94,24 74,03 98,73

2026.02.19-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa