Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2024 (betetze maila %) 2023(betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021 (betetze maila %) 2020(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,06 95,00 89,69 94,07 96,50 94,45
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,01 100,10 79,88 49,35 63,35 83,42
Urkulu 65.495 10.000.000 332,02 92,82 50,97 68,70 69,55 76,29
lareo 1.514 2.230.000 739,56 76,30 77,43 47,26 62,09 68,29
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,1 90,30 78,35 68,43 67,32 65,09
Arriaran 36.398  3.013.000 283,18 91,05 66,08 61,75 62,73 58,05
Ibiur 52.105 7.575.197 165,96 88,75 63,60 74,31 71,16 78,63

2024.10.12-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa