Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2025 (betetze maila %) 2024(betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,87 100,13 100,20 90,35 100,26 100,32
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,07 100,51 99,08 100,51 100,16 100,37
Urkulu 65.495 10.000.000 332,83 98,60 91,36 70,47 99,04 96,22
lareo 1.514 2.230.000 0 0 79,10 76,22 81,88 76,07
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,32 91,25 90,34 88,36 97,30 99,18
Arriaran 36.398  3.013.000 0 0 99,81 80,63 100,24 100,24
Ibiur 52.105 7.575.197 166,42 90,85 100,00 73,38 99,76 99,03

2025.03.23-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa