Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %) 2021 (betetze maila %) 2020 (betetze maila %) 2019(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 306,51 91,62 94,94 96,38 95,19 64,90
Barrendiola 26.015 1.482.000 540,66 84,89 53,85 66,73 72,48 73,99
Urkulu 65.495 10.000.000 325,09 52,59 71,11 70,76 74,23 71,34
lareo 1.514 2.230.000 739,67 77,13 48,41 63,44 65,29 59,38
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 218,06 77,76 70,43 69,01 61,29 64,29
Arriaran 36.398  3.013.000 279,24 68,64 63,87 64,90 56,97 62,13
Ibiur 52.105 7.575.197 160,4 65,79 76,10 72,90 79,47 73,66

2023.10.01-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN   Onartu