Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2026 (betetze maila %) 2025(betetze maila %) 2024 (betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 0 0 99,04 99,30 95,00 99,75
Barrendiola 26.015 1.482.000 541,16 87,99 93,63 99,69 98,13 87,87
Urkulu 65.495 10.000.000 332,18 93,94 94,65 94,23 64,32 88,63
lareo 1.514 2.230.000 738,84 71,00 71,80 77,88 79,41 69,21
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 219,51 83,59 89,26 92,83 88,15 86,71
Arriaran 36.398  3.013.000 282,47 86,53 94,97 96,81 90,33 86,65
Ibiur 52.105 7.575.197 166,68 92,05 98,30 98,59 76,88 92,65

2026.06.25-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa