Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2025 (betetze maila %) 2024(betetze maila %) 2023 (betetze maila %) 2022 (betetze maila %) 2021(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,89 100,26 100,52 91,02 100,20 98,78
Barrendiola 26.015 1.482.000 543,05 100,37 100,51 100,37 99,96 92,01
Urkulu 65.495 10.000.000 333,03 100,07 94,23 66,57 97,59 88,63
lareo 1.514 2.230.000 0 0 78,42 76,30 76,75 76,15
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,24 90,90 90,30 87,73 93,58 91,03
Arriaran 36.398  3.013.000 0 0 100,38 78,91 98,20 88,28
Ibiur 52.105 7.575.197 168,36 100,05 99,32 70,65 98,78 91,91

2025.05.16-(e)(a)n eguneratutako informazioa

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak bakarrik erabiltzen ditu, erabiltzaileek nabigatu ahal izateko, geroko sarbideak errazteko eta erabilera-estatistikak egiteko, datu pertsonalak bildu edo laga gabe. Informazio gehiago HEMEN  
ADOS BERRETSI Cookie konfigurazioa